| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140930 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 104 | |
| 140928 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 97 | |
| 140928 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 88 | |
| 140928 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 60 | |
| 140924 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 78 | |
| 140924 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 62 | |
| 140921 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 72 | |
| 140921 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 60 | |
| 140920 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 55 | |
| 140913 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 99 | |
| 140912 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 45 | |
| 140911 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 50 | |
| 140907 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 89 | |
| 140814 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 46 | |
| 140516 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 9.5 | 94 |
| 140405 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 45 | |
| 140405 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140405 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 85 | |
| 140405 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 65 | |
| 140405 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 42 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 55 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 60 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 45 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140403 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140328 | Nissan nedre FVO | Regnbåge | Pierre | Halmstad | 3 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 50 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 55 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 65 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140327 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 80 | |
| 140316 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 107 | |
| 140316 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 45 | |
| 140315 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140315 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140315 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 50 | |
| 140315 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 80 | |
| 140314 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140314 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140314 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 41 | |
| 140314 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 44 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 30 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 43 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 35 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 49 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 52 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 44 | |
| 140309 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140308 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140308 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 50 | |
| 140305 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 140305 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 49 | |
| 140305 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 50 | |
| 140301 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 40 | |
| 120721 | Lagan FVO | Lax | Pierre | halmstad | 4.8 | 80 |
| 120719 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | halmstad | 45 | |
| 090916 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 2.4 | 61 |
| 090916 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 57 | |
| 090916 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 53 | |
| 090911 | Lagan FVO | Lax | pierre | halmstad | 1.5 | 50 |
| 090909 | Lagan FVO | Lax | pierre | halmstad | 3.9 | 79 |
| 090905 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 52 | |
| 090905 | Nissan nedre FVO | Lax | pierre | halmstad | 86 | |
| 090825 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 49 | |
| 090824 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 49 | |
| 090824 | Nissan nedre FVO | Öring | pierre | halmstad | 51 | |
| 090804 | Nedre Stensån FVO | Lax | pierre | halmstad | 3 | |
| 080901 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 2.9 | |
| 080826 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 8 | 92 |
| 080822 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre | Halmstad | 2 | |
| 060326 | Nissan nedre FVO | Regnbåge | Pierre | Halmstad | 1.5 | |
| 060323 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre | Halmstad | 1.1 | 47 |
Fångster efter fiskare och ort.