| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070905 | Nedre Stensån FVO | Regnbåge | Mattias | Halmstad | 45 | |
| 070820 | Nedre Stensån FVO | Regnbåge | Mattias | Halmstad | 1.3 | 49 |
| 070819 | Nedre Stensån FVO | Regnbåge | Mattias | Halmstad | 2.3 | |
| 070819 | Nedre Stensån FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 1.5 | 50 |
| 070323 | Nedre Stensån FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 50 | |
| 070323 | Nedre Stensån FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 35 | |
| 070309 | Nedre Stensån FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 40 | |
| 070309 | Nedre Stensån FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 45 | |
| 070309 | Nedre Stensån FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 45 | |
| 060301 | Nissan nedre FVO | Öring | Mattias | Halmstad | 0.4 | 42 |
Fångster efter fiskare och ort.