| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150916 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | Forsheda | 4.5 | 74 |
| 150909 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | Forsheda | 2.2 | 61 |
| 150909 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | Forsheda | 5.2 | 82 |
| 150905 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | forsheda | 4.6 | 79 |
| 150528 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | Forsheda | 11.2 | 101 |
| 150519 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | Forsheda | 8 | 86 |
| 131004 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | forsheda | 2.6 | 66 |
| 130718 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | forsheda | 3 | 58 |
| 130716 | Lagan FVO | Lax | Hasib Saskin | forsheda | 9.5 | 97 |
| 121007 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 4.1 | 79 |
| 121003 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 4 | 72 |
| 120929 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 5 | 82 |
| 120925 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 1.3 | 54 |
| 120918 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 3.4 | 74 |
| 120918 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 2.3 | 64 |
| 120903 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 6.3 | 88 |
| 120828 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 4.6 | 79 |
| 120815 | Lagan FVO | Lax | Hasib saskin | Forsheda | 4.7 | 73 |
| 120813 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 5.9 | 84 |
| 120813 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 7.4 | 90 |
| 120801 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 4.6 | 74 |
| 120714 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 5.9 | 83 |
| 120714 | Lagan FVO | Lax | hasib saskin | forsheda | 4.7 | 81 |
Fångster efter fiskare och ort.