| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080328 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 4.2 | 76 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 2.6 | 63 |
| 080328 | Mörrum | Lax | Ziegler Tom | DANMARK | 10 | |
| 070330 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 3.82 | 72 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 3.06 | 70 |
| 070330 | Mörrum | Lax | Ziegler Tom | DANMARK | 6.5 | |
| 060331 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 2.1 | 61 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 2 | 58 |
| 040326 | Mörrum | Hybrid | Ziegler Tom | DANMARK | 3.46 | 75 |
| 030402 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 4.5 | 78 |
| 030402 | Mörrum | Lax | Ziegler Tom | DANMARK | 78 | |
| 030402 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 63 | |
| 030402 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 59 | |
| 030401 | Mörrum | Lax | Ziegler Tom | DANMARK | 1.8 | 61 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Ziegler Tom | DANMARK | 7 | 82 |
| 020401 | Mörrum | Hybrid | Ziegler Tom | DANMARK | 5.6 | 86 |
Fångster efter fiskare och ort.