| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080417 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | Mörrum | 70 | |
| 080413 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | Mörrum | 2.2 | 59 |
| 080412 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | Mörrum | 65 | |
| 080411 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | Mörrum | 2.7 | 62 |
| 070911 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 60 | |
| 070905 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 70 | |
| 070827 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 3.8 | 66 |
| 070728 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 3.1 | 68 |
| 070722 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 3 | 63 |
| 070706 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 9.58 | 91 |
| 070422 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 60 | |
| 060419 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 85 | |
| 050406 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 70 | |
| 050406 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 75 | |
| 040519 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 11.8 | 100 |
| 020915 | Mörrum | Regnbåge | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 2.34 | 55 |
| 020723 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 10.42 | 95 |
| 020703 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 10.88 | 95 |
| 020626 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 13.1 | 101 |
| 020613 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 9.1 | 95 |
| 020611 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 8.64 | 88 |
| 020531 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 10.66 | 95 |
| 020518 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 11.7 | 102 |
| 010919 | Mörrum | Öring | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 5.9 | 77 |
| 010814 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 4.18 | 73 |
| 010524 | Mörrum | Lax | Widerberg Bosse | MÖRRUM | 8.62 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.