| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080617 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | Mörrum | 12.92 | 106 |
| 080526 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | Mörrum | 10.52 | 96 |
| 080429 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | Mörrum | 100 | |
| 080417 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | Mörrum | 65 | |
| 080409 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | Mörrum | 1.72 | 55 |
| 080409 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | Mörrum | 70 | |
| 070926 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 70 | |
| 070918 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 64 | |
| 070906 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 6.46 | 79 |
| 070905 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 60 | |
| 070904 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 5.58 | 76 |
| 070828 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 65 | |
| 070724 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 6.34 | 76 |
| 070705 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 6 | 75 |
| 070413 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 65 | |
| 070405 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 70 | |
| 070330 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 2.6 | 65 |
| 070330 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 2.3 | 62 |
| 060930 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 4.56 | 69 |
| 060921 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 6.7 | 83 |
| 060907 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 2.5 | 60 |
| 060418 | Mörrum | Regnbåge | Wendel Lazan | MÖRRUM | 1.4 | 50 |
| 060417 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 85 | |
| 050927 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 3.84 | 68 |
| 050601 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 16.48 | 112 |
| 050518 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 9.4 | 98 |
| 050417 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 5.05 | 77 |
| 050406 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 75 | |
| 040511 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 7.64 | 85 |
| 040404 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 4.2 | 73 |
| 040328 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 3.8 | 70 |
| 030911 | Mörrum | Hybrid | Wendel Lazan | MÖRRUM | 5.34 | 80 |
| 030909 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 7.58 | 80 |
| 030907 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 1.8 | 55 |
| 030505 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 75 | |
| 030428 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 2.38 | 60 |
| 030425 | Mörrum | Hybrid | Wendel Lazan | MÖRRUM | 7.4 | 90 |
| 030423 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 85 | |
| 030422 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 75 | |
| 030413 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 95 | |
| 030412 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 55 | |
| 030412 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 60 | |
| 030412 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 60 | |
| 030403 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 70 | |
| 030403 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 100 | |
| 020531 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 9.18 | 90 |
| 020416 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 4.06 | 73 |
| 020414 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 7.34 | 86 |
| 020410 | Mörrum | Öring | Wendel Lazan | MÖRRUM | 2 | 59 |
| 010605 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 10.46 | 99 |
| 010601 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 4.08 | 74 |
| 010520 | Mörrum | Lax | Wendel Lazan | MÖRRUM | 10.54 | 100 |
Fångster efter fiskare och ort.