| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170608 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | ängelholm | 5.1 | 80 |
| 110727 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 3.2 | 63 |
| 110722 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 2.4 | 58 |
| 110721 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 4 | 74 |
| 100830 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 1.9 | 56 |
| 100707 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 5.8 | 87 |
| 100624 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 6.5 | 85 |
| 100612 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 5.7 | 78 |
| 100602 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 7.6 | 92 |
| 090912 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | ängelholm | 4.1 | 82 |
| 090823 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | ängelholm | 3.6 | 75 |
| 090816 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | ängelholm | 6.4 | 86 |
| 090711 | Lagan FVO | Lax | tony andersson | ängelholm | 8.5 | 97 |
| 080902 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | ängelholm | 6.2 | 87 |
| 080831 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 6.8 | 90 |
| 080831 | Lagan FVO | Lax | Tony Andersson | Ängelholm | 6.2 | 83 |
Fångster efter fiskare och ort.