| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190922 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 73 | |
| 190913 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 4.6 | 79 |
| 190819 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 5 | 87 |
| 190818 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 2.7 | 55 |
| 190814 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 45 | |
| 190812 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 46 | |
| 190527 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 11.2 | 107 |
| 190301 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 0 | |
| 190301 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 41 | |
| 180929 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 5 | 80 |
| 180923 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 2.8 | 52 |
| 180906 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 180906 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 180904 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 35 | |
| 180830 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 2.6 | 53 |
| 180823 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 4.1 | 76 |
| 180502 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 35 | |
| 170912 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 104 | |
| 170912 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 104 | |
| 170901 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 50 | |
| 170815 | Nissan nedre FVO | Abborre | Tomas Mitan | Halmstad | 41 | |
| 170617 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 8.1 | 87 |
| 170319 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170312 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170312 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 170311 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 161002 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 45 | |
| 160318 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 160314 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 160312 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas mitan | Halmstad | ||
| 160305 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.6 | 67 |
| 160305 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas mitan | Halmstad | 50 | |
| 160305 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 45 | |
| 160301 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 160301 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas mitan | Halmstad | 45 | |
| 160301 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.63 | 67 |
| 150913 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 47 | |
| 150609 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 6 | 84 |
| 150608 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 9.8 | 96 |
| 140917 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 4 | |
| 140906 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 66 | |
| 140904 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 3.5 | |
| 140904 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 5.7 | |
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 114 | |
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140331 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140306 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.6 | 52 |
| 140306 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.6 | 52 |
| 140306 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140306 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 140302 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 3.23 | |
| 140302 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 3.23 | |
| 130729 | Nissan nedre FVO | Mört | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 130727 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 130727 | Nissan nedre FVO | Ål | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 120923 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 2 | 62 |
| 120828 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 70 | |
| 120721 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 120721 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 6.2 | 88 |
| 120720 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 2.2 | 62 |
| 120718 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 7.6 | |
| 120716 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.4 | 52 |
| 120703 | Nissan nedre FVO | Tomas Mitan | Halmstad | 2.1 | ||
| 110925 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 50 | |
| 110825 | Nissan nedre FVO | Gädda | Tomas Mitan | Halmstad | 1.2 | 55 |
| 110823 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 5.2 | 84 |
| 110823 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 5.2 | 84 |
| 110812 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.5 | 52 |
| 110726 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.2 | 66 |
| 100930 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 4.5 | 82 |
| 100930 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 2.1 | 65 |
| 100930 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 35 | |
| 100928 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 4.42 | 89 |
| 100922 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 4.1 | 78 |
| 100921 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 7.58 | 95 |
| 090622 | Toftasjön FVO | Regnbåge | Tomas Mitan | Halmstad | 2 | |
| 090619 | Nissan nedre FVO | Gädda | Tomas Mitan | Halmstad | 5.6 | 65 |
| 090404 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 45 | |
| 090319 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | ||
| 090317 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 42 | |
| 090309 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 32 | |
| 090309 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 35 | |
| 090309 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 0.4 | 46 |
| 080825 | Nissan nedre FVO | Lax | Tomas Mitan | Halmstad | 2 | 60 |
| 080724 | Nissan nedre FVO | Gädda | Tomas Mitan | Halmstad | 0.7 | 40 |
| 080708 | Nissan nedre FVO | Ål | Tomas Mitan | Halmstad | 0.4 | 60 |
| 080615 | Nissan nedre FVO | Gädda | Tomas Mitan | Halmstad | 7 | 117 |
| 080528 | Nissan nedre FVO | Gädda | Tomas Mitan | Halmstad | 3.7 | 97 |
| 080510 | Nissan nedre FVO | Gädda | Tomas Mitan | Halmstad | 0.6 | 45 |
| 080501 | Nissan nedre FVO | Mört | Tomas Mitan | Halmstad | 0.3 | 30 |
| 080413 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 0.5 | 36 |
| 080330 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 0.4 | 37 |
| 080330 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 0.7 | 45 |
| 080330 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 1.5 | 61 |
| 080329 | Nissan nedre FVO | Öring | Tomas Mitan | Halmstad | 0.4 | 36 |
Fångster efter fiskare och ort.