| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110901 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26972 Förslöv | 5.3 | 79 |
| 110817 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26972 Förslöv | 4.2 | 73 |
| 110801 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26972 Förslöv | 6.1 | 81 |
| 110726 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26972 Förslöv | 3.5 | 67 |
| 110725 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26972 Förslöv | 5.6 | 81 |
| 110627 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26972 Förslöv | 3.9 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.