| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101004 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26091 Förslöv | 4.2 | 77 |
| 100929 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26091 Förslöv | 3.6 | 74 |
| 100915 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26091 Förslöv | 6.7 | 88 |
| 100902 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26091 Förslöv | 5 | 80 |
| 100901 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26091 Förslöv | 1.7 | 56 |
| 100831 | Lagan FVO | Lax | Tauno Lehvonen | 26091 Förslöv | 2.6 | 62 |
Fångster efter fiskare och ort.