| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080622 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | Kristianstad | 6.8 | 80 |
| 080518 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | Kristianstad | 13.1 | 110 |
| 080428 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | Kristianstad | 90 | |
| 080424 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | Kristianstad | 60 | |
| 080424 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | Kristianstad | 65 | |
| 080422 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | Kristianstad | 65 | |
| 080415 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | Kristianstad | 60 | |
| 080415 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | Kristianstad | 100 | |
| 070425 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 75 | |
| 070416 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 70 | |
| 060527 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 11.8 | 101 |
| 040523 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 8.2 | 90 |
| 040520 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 14.2 | 102 |
| 040419 | Mörrum | Öring | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 4.7 | 83 |
| 030501 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 90 | |
| 030501 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 100 | |
| 020623 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 12.1 | 96 |
| 020517 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 11.3 | 100 |
| 020513 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 7.16 | 85 |
| 010630 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 6 | 81 |
| 010625 | Mörrum | Lax | Svensson Bo | KRISTIANSTAD | 13.3 | 104 |
Fångster efter fiskare och ort.