| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080825 | Mörrum | Hybrid | Stephensen Per | Danmark | 6.02 | 80 |
| 070719 | Mörrum | Lax | Stephensen Per | DANMARK | 3.96 | 67 |
| 030723 | Mörrum | Lax | Stephensen Per | DANMARK | 10.14 | 98 |
| 020722 | Mörrum | Öring | Stephensen Per | DANMARK | 7.66 | 86 |
| 020717 | Mörrum | Lax | Stephensen Per | DANMARK | 4.5 | 73 |
Fångster efter fiskare och ort.