| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080401 | Mörrum | Lax | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 95 | |
| 080330 | Mörrum | Öring | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 2 | 61 |
| 080330 | Mörrum | Öring | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 60 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 4.58 | 74 |
| 080328 | Mörrum | Lax | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 100 | |
| 050525 | Mörrum | Lax | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 7.74 | 95 |
| 050402 | Mörrum | Lax | Steinkellner Siegward | TYSKLAND | 2.08 | 64 |
Fångster efter fiskare och ort.