| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070911 | Mörrum | Lax | Schomburg Petra | HAMBURG | 3 | 71 |
| 070401 | Mörrum | Lax | Schomburg Petra | HAMBURG | 90 | |
| 070331 | Mörrum | Hybrid | Schomburg Petra | HAMBURG | 6.62 | 95 |
| 060331 | Mörrum | Öring | Schomburg Petra | HAMBURG | 50 | |
| 060331 | Mörrum | Regnbåge | Schomburg Petra | HAMBURG | 2.58 | 64 |
Fångster efter fiskare och ort.