| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070422 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 80 | |
| 070421 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 55 | |
| 070421 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 58 | |
| 060530 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 8.32 | 91 |
| 060529 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 11.56 | 101 |
| 060419 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 57 | |
| 060417 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 4.58 | 80 |
| 050827 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 13.42 | 107 |
| 050801 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 2.15 | 61 |
| 050423 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 70 | |
| 050422 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 5.3 | 85 |
| 050420 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 3.14 | 72 |
| 050418 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 55 | |
| 030410 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 4.96 | 90 |
| 030409 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 5.74 | 85 |
| 020527 | Mörrum | Lax | Rottmann Michael | TYSKLAND | 18.88 | 118 |
| 020416 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 3.16 | 72 |
| 020416 | Mörrum | Öring | Rottmann Michael | TYSKLAND | 3.48 | 78 |
Fångster efter fiskare och ort.