Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
080330 | Mörrum | Lax | Rasmussen Kaj | DANMARK | 90 | |
080330 | Mörrum | Lax | Rasmussen kaj | DANMARK | 80 | |
080329 | Mörrum | Öring | Rasmussen Kaj | DANMARK | 5.3 | 75 |
080329 | Mörrum | Öring | Rasmussen Kaj | DANMARK | 3.3 | 70 |
070916 | Mörrum | Hybrid | Rasmussen Kaj | DANMARK | 5.5 | 78 |
070401 | Mörrum | Öring | Rasmussen Kaj | DANMARK | 50 | |
050408 | Mörrum | Öring | Rasmussen Kaj | DANMARK | 1.2 | 50 |
040416 | Mörrum | Öring | Rasmussen Kaj | DANMARK | 3 | 67 |
020617 | Mörrum | Öring | Rasmussen Kaj | DANMARK | 7.3 | 83 |
Fångster efter fiskare och ort.