Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
---|---|---|---|---|---|---|
191008 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 10.2 | 105 | |
191004 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 6.2 | 92 | |
191002 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 7.3 | 96 | |
190916 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 7.6 | 86 | |
190903 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 5 | 81 | |
190826 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 7.2 | 92 | |
190814 | Lagan FVO | Lax | Ramo Besic | 1.9 | 59 |
Fångster efter fiskare och ort.