| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160319 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 30 | |
| 160306 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 42 | |
| 160306 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 40 | |
| 160306 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 38 | |
| 160306 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 35 | |
| 150611 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 85 | |
| 150609 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 78 | |
| 080921 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 3.5 | |
| 060427 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 48 | |
| 060427 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 50 | |
| 060419 | Nissan nedre FVO | Öring | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 55 | |
| 050909 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 3 | |
| 050817 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 2.5 | 65 |
| 050815 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 2.3 | 62 |
| 040916 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 3 | 65 |
| 040820 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 2 | 61 |
| 040709 | Nissan nedre FVO | Lax | Pierre Dahlqvist | Halmstad | 4.5 | 76 |
Fångster efter fiskare och ort.