| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190921 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Philip Nilsson | Båstad | 38 | |
| 190910 | Nedre Stensån FVO | Öring | Philip Nilsson | Båstad | 24 | |
| 190908 | Nedre Stensån FVO | Lax | Philip Nilsson | Båstad | 58 | |
| 190830 | Nedre Stensån FVO | Öring | Philip Nilsson | Båstad | 37 | |
| 190829 | Nedre Stensån FVO | Öring | Philip Nilsson | Båstad | 42 | |
| 190820 | Nedre Stensån FVO | Lax | Philip Nilsson | Båstad | 53 | |
| 190818 | Nedre Stensån FVO | Öring | Philip Nilsson | Båstad | 48 | |
| 190802 | Nedre Stensån FVO | Abborre | Philip Nilsson | Båstad | 32 | |
| 190712 | Nedre Stensån FVO | Havsöring | Philip Nilsson | Båstad | 36 | |
| 190712 | Nedre Stensån FVO | Öring | Philip Nilsson | Båstad | 43 | |
| 190516 | Nedre Stensån FVO | Lax | Philip Nilsson | Båstad | 3.8 | 72 |
Fångster efter fiskare och ort.