| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230501 | Stensån mellersta FVO | Gädda | Per Lundström | Malmö | 4 | 85 |
| 200614 | Stensån mellersta FVO | Lax | Per Lundström | Malmö | 3.8 | 69 |
| 200531 | Stensån mellersta FVO | Lax | Per Lundström | Malmö | 4.5 | 74 |
| 200531 | Stensån mellersta FVO | Gädda | Per Lundström | Malmö | 0.5 | 35 |
| 200531 | Stensån mellersta FVO | Gädda | Per Lundström | Malmö | 0.6 | 37 |
| 200531 | Stensån mellersta FVO | Abborre | Per Lundström | Malmö | 0.2 | 15 |
| 200531 | Stensån mellersta FVO | Abborre | Per Lundström | Malmö | 0.3 | 16 |
| 200524 | Stensån mellersta FVO | Lax | Per Lundström | Malmö | 4 | 72 |
| 200524 | Stensån mellersta FVO | Gädda | Per Lundström | Malmö | 0.5 | 30 |
Fångster efter fiskare och ort.