| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070829 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 100 | |
| 070828 | Mörrum | Öring | Pedersen Lars | DANMARK | 60 | |
| 050826 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 58 | |
| 050825 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 6 | 82 |
| 050824 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 64 | |
| 050823 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 1.85 | 55 |
| 050823 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 70 | |
| 050822 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 58 | |
| 030825 | Mörrum | Regnbåge | Pedersen Lars | DANMARK | 2.1 | 62 |
| 030825 | Mörrum | Regnbåge | Pedersen Lars | DANMARK | 2.6 | 64 |
| 030413 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 6 | 95 |
| 030413 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 105 | |
| 030412 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 10 | 110 |
| 030411 | Mörrum | Öring | Pedersen Lars | DANMARK | 2 | 60 |
| 030411 | Mörrum | Öring | Pedersen Lars | DANMARK | 5.5 | 80 |
| 030411 | Mörrum | Öring | Pedersen Lars | DANMARK | 3.3 | 68 |
| 020828 | Mörrum | Regnbåge | Pedersen Lars | DANMARK | 2.14 | 55 |
| 010901 | Mörrum | Öring | Pedersen Lars | DANMARK | 9.04 | 87 |
| 010829 | Mörrum | Hybrid | Pedersen Lars | DANMARK | 6.48 | 84 |
| 010828 | Mörrum | Lax | Pedersen Lars | DANMARK | 12.38 | 107 |
| 010828 | Mörrum | Hybrid | Pedersen Lars | DANMARK | 3.28 | 68 |
| 010421 | Mörrum | Öring | Pedersen Lars | DANMARK | 3.6 | 70 |
Fångster efter fiskare och ort.