| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140324 | Lagan FVO | Öring | Mats Johansson | Halmstad | 1.9 | 57 |
| 091008 | Lagan FVO | Lax | mats johansson | halmstad | 4.8 | 75 |
| 090816 | Lagan FVO | Lax | mats johansson | halmstad | 5.2 | 84 |
| 080927 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 4.8 | 80 |
| 080820 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 2 | 56 |
| 080820 | Ätran | Öring | Mats Johansson | Halmstad | 2 | 56 |
| 080316 | Lagan FVO | Öring | mats johansson | halmstad | 1.9 | 58 |
| 080311 | Lagan FVO | Öring | mats johansson | halmstad | 1.6 | 54 |
| 080309 | Lagan FVO | Öring | mats johansson | halmstad | 1.8 | 55 |
| 070613 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 4.5 | 74 |
| 070522 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 4.8 | 76 |
| 060608 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 3.6 | 70 |
| 060603 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 5.3 | 78 |
| 050630 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 1.5 | 54 |
| 050618 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 4 | 73 |
| 030909 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 2 | 58 |
| 030813 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 2.5 | 62 |
| 030807 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 1.9 | 58 |
| 030619 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 5 | 78 |
| 030528 | Ätran | Lax | Mats Johansson | Halmstad | 5.2 | 78 |
Fångster efter fiskare och ort.