| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020410 | Mörrum | Öring | Martinsson Patrik | MÖRRUM | 5.7 | 87 |
| 020409 | Mörrum | Öring | Martinsson Patrik | MÖRRUM | 7.26 | 85 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Martinsson Patrik | MÖRRUM | 2.2 | 62 |
| 020401 | Mörrum | Hybrid | Martinsson Patrik | MÖRRUM | 5.4 | 82 |
| 010520 | Mörrum | Lax | Martinsson Patrik | MÖRRUM | 9.38 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.