| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080328 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 4.42 | 73 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 2.78 | 63 |
| 060331 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 4.1 | 74 |
| 050401 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 4.3 | 74 |
| 040327 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 3 | 66 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 2.2 | 61 |
| 040326 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 2.4 | 63 |
| 030408 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 4.2 | 74 |
| 030403 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 5.56 | 79 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 3.3 | 64 |
| 010521 | Mörrum | Lax | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 11.66 | 98 |
| 010403 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 6 | 85 |
| 010401 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 3.1 | 63 |
| 010401 | Mörrum | Öring | Lundqvist Kent | MÖRRUM | 4.2 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.