| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080429 | Mörrum | Lax | Lestrup Curt | Göteborg | 70 | |
| 080428 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | Göteborg | 80 | |
| 080428 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | Göteborg | 90 | |
| 070927 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 86 | |
| 070906 | Mörrum | Lax | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 80 | |
| 070906 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 60 | |
| 070905 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 70 | |
| 070905 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 60 | |
| 050511 | Mörrum | Hybrid | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 8.14 | 96 |
| 050426 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 85 | |
| 050425 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 70 | |
| 020512 | Mörrum | Lax | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 11.8 | 101 |
| 010918 | Mörrum | Öring | Lestrup Curt | GÖTEBORG | 2.3 | 58 |
Fångster efter fiskare och ort.