| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Lena Svensson | 26996 Båstad | 50 | |
| 140302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Lena Svensson | 26996 Båstad | 30 | |
| 140302 | Nedre Stensån FVO | Öring | Lena Svensson | 26996 Båstad | 30 | |
| 140301 | Nedre Stensån FVO | Öring | Lena Svensson | 26996 Båstad | 30 | |
| 140301 | Nedre Stensån FVO | Öring | Lena Svensson | 26996 Båstad | 30 | |
| 140301 | Nedre Stensån FVO | Öring | Lena Svensson | 26996 Båstad | 30 |
Fångster efter fiskare och ort.