| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080912 | Mörrum | Öring | Leissner Max | Tyskland | 60 | |
| 080912 | Mörrum | Öring | Leissner Max | Tyskland | 55 | |
| 070401 | Mörrum | Öring | Leissner Max | TYSKLAND | 4 | 80 |
| 010423 | Mörrum | Regnbåge | Leissner Max | TYSKLAND | 2.5 | 55 |
| 010423 | Mörrum | Regnbåge | Leissner Max | TYSKLAND | 2 | 50 |
Fångster efter fiskare och ort.