| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080921 | Ätran | Öring | Leif Almstrand | Angered | 1.7 | 54 |
| 080915 | Ätran | Öring | Leif Almstrand | Angered | 3.1 | 65 |
| 080903 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 8.7 | 91 |
| 080811 | Ätran | Öring | Leif Almstrand | Angered | 1.9 | 55 |
| 080806 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 1.7 | 59 |
| 080401 | Ätran | Öring | Leif Almstrand | Angered | 2.7 | 63 |
| 070917 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 5 | 79 |
| 070817 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 6.8 | 92 |
| 070718 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 2 | 66 |
| 070711 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 5.9 | 82 |
| 070414 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 3.7 | 72 |
| 070403 | Ätran | Öring | Leif Almstrand | Angered | 2.2 | 50 |
| 060923 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 1.2 | 55 |
| 040928 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 4.2 | 83 |
| 040821 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 1.9 | 60 |
| 040722 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 1.7 | 60 |
| 040712 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 6.5 | 86 |
| 030925 | Ätran | Lax | Leif Almstrand | Angered | 5.1 | 82 |
Fångster efter fiskare och ort.