| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030827 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 12.48 | 105 |
| 030507 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 78 | |
| 030504 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 58 | |
| 030429 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 102 | |
| 030429 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 78 | |
| 030426 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 2.22 | 58 |
| 030426 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 72 | |
| 020728 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 2.06 | 56 |
| 020612 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 8.3 | 90 |
| 020527 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 10.16 | 100 |
| 020417 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 2.91 | 58 |
| 010828 | Mörrum | Hybrid | Larsson Henrik | MÖRRUM | 11.92 | 98 |
| 010809 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 13.8 | 107 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 7.38 | 89 |
| 010606 | Mörrum | Lax | Larsson henrik | MÖRRUM | 9.7 | 88 |
| 010530 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 12.32 | 105 |
| 010523 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 9.64 | 97 |
| 010505 | Mörrum | Lax | Larsson Henrik | MÖRRUM | 7.82 | 89 |
| 010501 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 1.54 | 54 |
| 010416 | Mörrum | Öring | Larsson Henrik | MÖRRUM | 1.8 | 58 |
| 010405 | Mörrum | Regnbåge | Larsson Henrik | MÖRRUM | 4.2 | 74 |
| 010405 | Mörrum | Regnbåge | Larsson Henrik | MÖRRUM | 1.6 | 52 |
Fångster efter fiskare och ort.