| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080924 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | Mörrum | 2.02 | 58 |
| 080920 | Mörrum | Kotzurek Normann | Mörrum | 12.5 | 113 | |
| 080917 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | Mörrum | 70 | |
| 080916 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | Mörrum | 107 | |
| 080915 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | Mörrum | 85 | |
| 080906 | Mörrum | Regnbåge | Kotzurek Normann | Mörrum | 2.18 | 52 |
| 080501 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | Mörrum | 75 | |
| 080421 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | Mörrum | 63 | |
| 080421 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | Mörrum | 50 | |
| 080421 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | Mörrum | 90 | |
| 080414 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | Mörrum | 90 | |
| 070617 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 7 | 90 |
| 070616 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 7.52 | 89 |
| 040519 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 9 | 90 |
| 030618 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 7.68 | 92 |
| 030423 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 70 | |
| 030421 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 75 | |
| 030419 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 5.42 | 85 |
| 030418 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 85 | |
| 030417 | Mörrum | Regnbåge | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 2.58 | 68 |
| 020521 | Mörrum | Öring | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 4.64 | 76 |
| 020519 | Mörrum | Lax | Kotzurek Normann | MÖRRUM | 7.7 | 94 |
Fångster efter fiskare och ort.