| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080929 | Mörrum | Öring | Karlsson Kenneth | Ryd | 3.25 | 70 |
| 080409 | Mörrum | Öring | Karlsson Kenneth | Ryd | 3.1 | 67 |
| 080403 | Mörrum | Lax | Karlsson Kenneth | RYD | 4 | 80 |
| 070927 | Mörrum | Lax | Karlsson kenneth | RYD | 3.3 | 70 |
| 060401 | Mörrum | Öring | Karlsson Kenneth | RYD | 5.1 | 90 |
Fångster efter fiskare och ort.