| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050630 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Kaj Johansson | Oslo Norge | 1.3 | |
| 050630 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Kaj Johansson | Oslo Norge | 1.8 | |
| 050630 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Kaj Johansson | Oslo Norge | 2.4 | |
| 050630 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Kaj Johansson | Oslo Norge | 3.3 | |
| 050629 | Lofsdalen-Glöte FVO | Öring | Kaj Johansson | Oslo Norge | 1.5 |
Fångster efter fiskare och ort.