| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010614 | Mörrum | Lax | Johnsson Roger | KARLSHAMN | 9.85 | 94 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Johnsson Roger | KARLSHAMN | 9.1 | 95 |
| 010523 | Mörrum | Lax | Johnsson Roger | KARLSHAMN | 10.8 | 90 |
| 010519 | Mörrum | Lax | Johnsson Roger | KARLSHAMN | 8.5 | 89 |
| 010514 | Mörrum | Lax | Johnsson Roger | KARLSHAMN | 12.1 | 102 |
| 010506 | Mörrum | Lax | Johnsson Roger | KARLSHAMN | 14.85 | 108 |
Fångster efter fiskare och ort.