| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080722 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 1.1 | 55 |
| 080626 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 3.5 | 73 |
| 080606 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 3.4 | 72 |
| 080604 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 4 | 78 |
| 070709 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 2 | 58 |
| 060921 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 1.4 | 57 |
| 060722 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 1.3 | 57 |
| 050629 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 4.2 | 78 |
| 040703 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 2 | 57 |
| 030723 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 2.6 | 63 |
| 030717 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 2.5 | 60 |
| 030717 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 8.1 | 92 |
| 030627 | Ätran | Lax | Johnny Karlsson | Ryd | 4.5 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.