| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080328 | Mörrum | Lax | Johlander Andreas | HUSKVARNA | 71 | |
| 080328 | Mörrum | Öring | Johlander Andreas | HUSKVARNA | 71 | |
| 080328 | Mörrum | Lax | Johlander Andreas | HUSKVARNA | 100 | |
| 060401 | Mörrum | Öring | Johlander Andreas | HUSKVARNA | 3.77 | 71 |
| 060401 | Mörrum | Johlander Andreas | HUSKVARNA | 2.75 | 73 | |
| 060401 | Mörrum | Johlander Andreas | HUSKVARNA | 2.7 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.