| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080825 | Mörrum | Regnbåge | Johansson Per-Ola | Kristianstad | 2 | 51 |
| 080407 | Mörrum | Öring | Johansson Per-Ola | Kristianstad | 65 | |
| 070826 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 70 | |
| 070826 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 65 | |
| 070803 | Mörrum | Öring | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 6.4 | 76 |
| 070729 | Mörrum | Öring | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 3.1 | 57 |
| 070427 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 11.1 | 98 |
| 070411 | Mörrum | Öring | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 70 | |
| 070404 | Mörrum | Öring | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 2.9 | 64 |
| 050507 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 10.1 | 93 |
| 040526 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 7.4 | 85 |
| 020711 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 8.1 | 89 |
| 020531 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 10.2 | 100 |
| 010611 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 4.32 | 71 |
| 010610 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 12.4 | 104 |
| 010516 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 9.3 | 90 |
| 010513 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 15.92 | 113 |
| 010508 | Mörrum | Lax | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 10.26 | 98 |
| 010409 | Mörrum | Öring | Johansson Per-Ola | KRISTIANSTAD | 6.28 | 84 |
Fångster efter fiskare och ort.