| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070422 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 2.6 | 68 |
| 070402 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 1.1 | 52 |
| 040410 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 6.5 | 93 |
| 040410 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 4 | |
| 030414 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 2.4 | 65 |
| 030414 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 2.4 | 65 |
| 030405 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 3.7 | 74 |
| 030404 | Mörrum | Lax | Hansen Lars | DANMARK | 5.01 | 86 |
| 030404 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 4.1 | 75 |
| 020409 | Mörrum | Öring | Hansen Lars | DANMARK | 5.2 | 79 |
| 010408 | Mörrum | Öring | Hansen lars | DANMARK | 2 | 58 |
Fångster efter fiskare och ort.