| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080923 | Mörrum | Regnbåge | Hansen Kenn | Danmark | 1.7 | 50 |
| 080524 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | Danmark | 10.16 | 97 |
| 080516 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | Danmark | 12.2 | 102 |
| 080515 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | Danmark | 10.92 | 97 |
| 080328 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 62 | |
| 070925 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 10.62 | 100 |
| 070729 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 2.06 | 55 |
| 070722 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 2.3 | 60 |
| 070708 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 70 | |
| 070708 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 3.26 | 65 |
| 070706 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 10.2 | 95 |
| 070706 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 2.9 | 65 |
| 060526 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 8.1 | 90 |
| 060429 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 2.3 | 61 |
| 060423 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 3.3 | 68 |
| 060415 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 2.5 | 67 |
| 060331 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 3 | 70 |
| 060331 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 103 | |
| 050417 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 2.22 | 59 |
| 040326 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 70 | |
| 030921 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 5.48 | 76 |
| 030902 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 6.82 | 85 |
| 020527 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 5.46 | 75 |
| 020526 | Mörrum | Lax | Hansen Kenn | DANMARK | 11 | 101 |
| 020401 | Mörrum | Öring | Hansen Kenn | DANMARK | 3.1 | 65 |
Fångster efter fiskare och ort.