| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080531 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 6.2 | 84 |
| 060831 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 6.9 | 92 |
| 040816 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 3.8 | 75 |
| 040816 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 4.1 | 74 |
| 040608 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 4.3 | 76 |
| 030921 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 2.7 | 66 |
| 030903 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 1.2 | 54 |
| 030821 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 2.5 | 69 |
| 030702 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 5.9 | 80 |
| 030623 | Ätran | Lax | Hans Christiansson | Torup | 5.4 | 81 |
Fångster efter fiskare och ort.