| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050524 | Mörrum | Lax | Göransson Olof | GÖTEBORG | 12.74 | 105 |
| 040403 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 5.9 | 77 |
| 040403 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 3.5 | 71 |
| 040403 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 3 | 70 |
| 040328 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 2.5 | 67 |
| 040328 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 4.6 | 69 |
| 040328 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 4.4 | 68 |
| 040328 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 72 | |
| 040328 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 3 | 73 |
| 040328 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 5.5 | 80 |
| 010527 | Mörrum | Lax | Göransson olof | GÖTEBORG | 10.78 | 100 |
| 010526 | Mörrum | Lax | Göransson Olof | GÖTEBORG | 10.1 | 102 |
| 010428 | Mörrum | Öring | Göransson Olof | GÖTEBORG | 6.06 | 85 |
Fångster efter fiskare och ort.