| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080404 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 74 | |
| 080402 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 61 | |
| 080402 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 79 | |
| 060404 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 3.7 | 75 |
| 050408 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 68 | |
| 050406 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 3.82 | 76 |
| 050405 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 5.9 | 89 |
| 050405 | Mörrum | Lax | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 5.5 | 89 |
| 040403 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 4.28 | 77 |
| 040403 | Mörrum | Lax | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 101 | |
| 030411 | Mörrum | Hybrid | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 5.3 | 90 |
| 030409 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 7.24 | 88 |
| 020412 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 2.24 | 62 |
| 020411 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 1.9 | 58 |
| 020408 | Mörrum | Öring | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 4.94 | 84 |
| 010410 | Mörrum | Hybrid | Folkesson Jan | OSKARSHAMN | 7.3 | 102 |
Fångster efter fiskare och ort.