| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110901 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 2 | 58 |
| 110901 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 6.4 | 87 |
| 110822 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 4.4 | 72 |
| 110822 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 5.3 | 77 |
| 110816 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 6.6 | 81 |
| 110816 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 3.3 | 57 |
| 110815 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 5.7 | 76 |
| 110811 | Lagan FVO | Lax | Bo-göran Thornberg | 262 43 Ängelholm | 6.5 | 85 |
Fångster efter fiskare och ort.