| Datum | Fiskevatten | Art | Fiskare | Ort | Kg | Cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070723 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 4.8 | 77 |
| 060812 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.1 | 53 |
| 060709 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.4 | 54 |
| 060708 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.7 | 56 |
| 060707 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 2 | 59 |
| 060707 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.5 | 58 |
| 060524 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 5 | 75 |
| 060523 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 4.8 | 77 |
| 060523 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 4.6 | 75 |
| 050725 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.9 | 60 |
| 050725 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 2.2 | 64 |
| 040802 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.6 | 60 |
| 040629 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 4.2 | 76 |
| 030817 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.1 | 52 |
| 030809 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 2.5 | 65 |
| 030725 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.8 | 58 |
| 030716 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.2 | 52 |
| 030713 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 1.9 | 59 |
| 030704 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 3.8 | 70 |
| 030619 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 4.6 | 77 |
| 030619 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 4.2 | 75 |
| 030517 | Ätran | Lax | Bo Bogren | Falkenberg | 5 | 75 |
Fångster efter fiskare och ort.