Fångster

Ashkan

Datum Fiskevatten Art Fiskare Ort Kg Cm
191013 Lagan FVO Lax Ashkan 8.1 94
191013 Lagan FVO Lax Ashkan 6.5 84
191013 Lagan FVO Lax Ashkan 6 85
191010 Lagan FVO Lax ashkan 68
191007 Lagan FVO Lax ashkan 7.8 93
191005 Lagan FVO Lax Ashkan 8.6 94
191003 Lagan FVO Lax Ashkan 4.3 78
191003 Lagan FVO Lax Ashkan 6.2 89
190921 Lagan FVO Lax ashkan 7.3 92
190921 Lagan FVO Lax ashkan 2.2 58
190920 Lagan FVO Lax ashkan 7 91
190919 Lagan FVO Lax ashkan 5.3 84
190918 Lagan FVO Lax Ashkan 5.4 85
190918 Lagan FVO Lax Ashkan 5.2 84
190917 Lagan FVO Lax Ashkan 8.5 95
190914 Lagan FVO Lax Ashkan 2.5 59
190712 Lagan FVO Lax ashkan 5.6 80
190711 Lagan FVO Lax ashkan 6.1 82
190529 Lagan FVO Lax Ashkan 6.5 84
180928 Lagan FVO Lax Ashkan 4 74

Fångster efter fiskare och ort.

Snabblänkar
Samarbete
Annons