| Fångstrapport | |
| Lagan FVO | Första Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa Sista |
| Datum | Fiskare | Kg | Art | Cm | Metod | Bete | Pool | Fn. | Bild | |||
| 1099 | 100904 | Tom Olsen | 6,0 | Lax | 82 | Angel | Drag | Kraftledningen | ||||
| 1098 | 100624 | mateusz kociuba | 4,9 | Lax | 83 | Fluga | Svinaholmen | Ja | ||||
| 1097 | 100730 | Peter Pettersson | 4,0 | Lax | 74 | Fluga | Per Karls hall | Nej | ||||
| 1096 | 100610 | Mats Rubinsson | 9,3 | Lax | 96 | Fluga | Per Karls hall | |||||
| 1095 | 100302 | Michael Grevholm | 1,5 | Öring åter-satt | 50 | Fluga | Besesvängen | |||||
| 1094 | 100616 | Jan Simonsson | 6,0 | Lax | 80 | Fluga | Svinaholmen | |||||
| 1093 | 100623 | Sven Regnell | 7,6 | Lax | 95 | Fluga | Per Karls hall | |||||
| 1092 | 100522 | Mats Rubinsson | 9,5 | Lax | 94 | Fluga | Svinaholmen | |||||
| 1091 | 100803 | Emil Ahlgren | 3,7 | Lax | 72 | Fluga | Per Karls hall |
| ||||
| 1090 | 100410 | Peter Sundgren | Öring åter-satt | 55 | Fluga | Åmot | ||||||
| 1089 | 100608 | Thomas Svane | 9,3 | Lax | 96 | Fluga | Svinaholmen |
| ||||
| 1088 | 100812 | Emil Ahlgren | 4,5 | Lax åter-satt | 78 | Fluga | Per Karls hall | |||||
| 1087 | 100625 | lasse ericsson | 7,0 | Lax | 90 | Fluga | Övriga | Ja | ||||
| 1086 | 100831 | Richard Urbas | 4,0 | Lax | 79 | Fluga | Svinaholmen | Nej | ||||
| 1085 | 100419 | Jacob Thorman | 3,55 | Öring | 73 | Fluga | Per Karls hall | Nej | ||||
| 1084 | 100610 | Mats Rubinsson | 10,5 | Lax | 98 | Fluga | Per Karls hall | |||||
| 1083 | 100611 | Michael Grevholm | 6,8 | Lax | 88 | Fluga | Gröningen norra | |||||
| 1082 | 100623 | Johnny Hansson | 4,7 | Lax | 81 | Fluga | Per Karls hall | |||||
| 1081 | 100807 | Johan Alm | 3,1 | Lax | 68 | Fluga | Jises pool | |||||
| 1080 | 100903 | Johan Eriksson | 3,4 | Lax | 72 | Fluga | Övriga | Ja |
| 1099 fångster fördelade på 55 sidor |
I samarbete med www.fiska.se.