| Fångstrapport | |
| Lagan FVO | Första Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nästa Sista |
| Datum | Fiskare | Kg | Art | Cm | Metod | Pool | Fn. | Bild | |||
| 1539 | 091011 | Jan Thid | 4,2 | Lax | 77 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1538 | 091011 | Magnus Ferdinandsson | 5,5 | Lax | 83 | Spinn | Reningsverket | Ja | |||
| 1537 | 091011 | Haris H | 4,0 | Lax | 70 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1536 | 091011 | Nenad Jelicic | 5,2 | Lax | 86 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1535 | 091011 | Tauno Lektenius | Lax | Spinn | Gröningen | ||||||
| 1534 | 091011 | Tauno Lektenius | 6,0 | Lax | 92 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1533 | 091010 | Ismail | 6,5 | Lax | 86 | Spinn | Gröningen | Ja |
| ||
| 1532 | 091010 | Cenneth Quick | 3,4 | Lax | 74 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1531 | 091010 | Michael Hautop | 3,4 | Lax | 74 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1530 | 091010 | Imad | 3,3 | Lax | 72 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1529 | 091010 | Hans Malmqvist | 7,5 | Lax | 92 | Spinn | Halmstadhålan | ||||
| 1528 | 091010 | Olle Karlsson | 10,5 | Lax | 108 | Spinn | Halmstadhålan |
| |||
| 1527 | 091010 | Ole Gammelman | 4,7 | Lax | 80 | Spinn | Rökeriet | ||||
| 1526 | 091010 | Mickael Kalnak | 8,3 | Lax | 90 | Spinn | Rökeriet | ||||
| 1525 | 091010 | E Bengtsson | 1,2 | Lax | 55 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1524 | 091010 | Eskil Håkansson | 5,8 | Lax | 85 | Spinn | Ösarp | ||||
| 1523 | 091010 | Freddy Michelsen | 4,1 | Lax | 75 | Spinn | Gröningen | Nej |
| ||
| 1522 | 091009 | Alban Sopi | 6,8 | Lax | 88 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1521 | 091009 | Bruno Brillert | 7,3 | Lax | 91 | Spinn | Gröningen | ||||
| 1520 | 091009 | Frank Fleschner | 1,6 | Lax | 58 | Spinn | Gröningen |
| 1619 fångster fördelade på 81 sidor |
I samarbete med www.fiska.se.